Название | Оценка костной ткани путем цифрового анализа для диагностики остеопороза |
---|---|
Разработчик (Авторы) | Конев Владимир Павлович, Московский Сергей Николаевич, Кривошеин Артём Евгеньевич, Коршунов Андрей Сергеевич, Сорокина Вероника Владимировна, Баран Юлия Дмитриевна, Никитенко Сергей Александрович, Шишкина Юлия Олеговна, Смирнов Максим Витальевич |
Вид объекта патентного права | Свидетельство на программу для ЭВМ |
Регистрационный номер | 2020619131 |
Дата регистрации | 11.08.2020 |
Правообладатель | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Омский государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации (ФГБОУ ВО ОмГМУ Минздрава России) |
Программа предназначена для диагностики остеопороза по клиническим и морфологическим методам исследования костной ткани. Программа может быть использована для исследований в области внутренних болезней, в травматологии и ортопедии, для своевременной постановки клинического диагноза и прогноза лечения; в области судебной медицины с целью ускорения и упрощения выявления групп секционных наблюдений, идентификации личности. Программа может быть применена при оценке степени тяжести причинённого вреда здоровью с учетом фоновой патологии в виде остеопороза и остеопении. Программа обладает следующими возможностями: диагностика остеопороза и остеопении у