Название | Расчёт сушилки пророщенного зерна |
---|---|
Разработчик (Авторы) | Вендин Сергей Владимирович, Саенко Юрий Васильевич, Мартынов Евгений Алексеевич, Окунев Александр Федорович, Походня Григорий Семёнович, Макаренко Алексей Николаевич |
Вид объекта патентного права | Свидетельство на программу для ЭВМ |
Регистрационный номер | 2020661574 |
Дата регистрации | 25.09.2020 |
Правообладатель | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Белгородский государственный аграрный университет имени В.Я. Горина» |
Программа предназначена для расчёта топлива на сушку пророщенного зерна. На основе материального и теплового баланса выявлена взаимосвязь между количеством теплоты необходимой для сушки пророщенного зерна и изменением влажности продукта. Это позволило установить влияние конечной влажности на общий и удельный расход топлива. Программа строит график удельного расхода топлива в зависимости от конечной влажности продукта. Тип ЭВМ: IBM PC-совмест. ПК; ОС: Windows.
Язык программирования: Visual Basic