Название | Программа динамической модели биологической системы пресноводных водоёмов |
---|---|
Разработчик (Авторы) | Фролова Людмила Леонидовна, Свердруп Харалд Ульрик , Свердруп Антоний Элиас |
Вид объекта патентного права | Свидетельство на программу для ЭВМ |
Регистрационный номер | 2019661316 |
Дата регистрации | Номер регистрации (свидетельства): 2019661316 Дата регистрации: 27.08.2019 Номер и дата поступления заявки: 2019660061 12.08.2019 Дата публикации: 27.08.2019 |
Правообладатель | федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет» (ФГАОУ ВО КФУ) |
Программа предназначена для мониторинга планктонных сообществ пресноводных водоемов. Программа может рассматриваться в качестве рабочего аналога реальных объектов и может быть использована для прогнозирования динамики биоты пресноводных водоемов. Основные функции программы включают мониторинг динамики следующих параметров: объем водоема, годовой расход воды, площадь водосбора, площадь водоема, годовое распределение осадков в течение года, фосфорные нагрузки, азотные нагрузки, среднюю концентрацию планктона между эпилимнионом и гиполимнионом, предусматривает обмен планктоном между водоемами.
Язык программирования: Stella Architect ver.2019
Объем программы для ЭВМ: 345 Кб