Название | ПРОГРАММА SOM КАРТА КОХОНЕНА ДИНАМИКА СОСТАВА И СТРУКТУРЫ КРЕДИТНЫХ ПОРТФЕЛЕЙ КОММЕРЧЕСКИХ БАНКОВ |
---|---|
Разработчик (Авторы) | Ломакин Н.И., Сазонов С.П., Дроботова О.О., Московцев А.Ф., Копылов А.В, Ломакина А.Н., Ломакин И.Н., Попова Я.А., Мироседи С.А., Мироседи Т.Г. |
Вид объекта патентного права | Свидетельство на программу для ЭВМ |
Регистрационный номер | 2018610663 |
Дата регистрации | 15 января 2018 г. |
Правообладатель | Волгоградский государственный технический университет |
Область применения (класс МПК) | Банковская сфера |
Нейронная сеть предназначена для анализа динамики состава и структуры кредитных портфелей коммерческих банков. Область применения - учебный процесс в ВУЗе, научно-исследовательская и опытно-конструкторская работа, в целях анализа кредитных портфелей банков. Функции программы. Программа позволяет вводить входные параметры, выполняет математические операции таким образом, что рассчитывает веса входных нейронов, кроме того, программа обеспечивает вывод рассчитанных прогнозных значений выходного параметра.