| Название | Эпидемиологический модуль для агент-ориентированной модели социо-эпидемиолого-экономических процессов (СЭЭП): распространение COVID-19 и его последствия |
|---|---|
| Разработчик (Авторы) | Евдокимов Дмитрий Сергеевич, Катасонова Кристина Александровна, Аксенова Елена Сергеевна |
| Вид объекта патентного права | Свидетельство на программу для ЭВМ |
| Регистрационный номер | 2025685676 |
| Дата регистрации | 25.09.2025 |
| Правообладатель | ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ НАУКИ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ЭКОНОМИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК |
В представленном программном модуле реализованы алгоритмы, которые моделируют ключевые процессы коронавирусной инфекции, включая механизм заражения, расчет смертности, прогнозирование коэффициента летальности с помощью линейной регрессии, процесс выздоровления. Исходные данные загружаются из Excel-файла при инициализации модели. В ходе симуляции они используются для расчетов, а актуальная статистика выгружается обратно в электронную таблицу с расширением .xlsx для последующего анализа.
Язык программирования: C#
Объем программы для ЭВМ: 430 КБ